Construida con termoplásticos resistentes a la corrosión y a los rayos UV, las bombas Kilme se caracterizan por su robustez, gran caudal y poder de aspiración, siendo catalogada por los expertos como la mejor bomba del mercado.
El sello mecánico se encuentra montado sobre una prolongación del rotor, lo que garantiza un 100% de aislamiento de la sección eléctrica a la hidráulica. Además su diseño minimiza la fricción y turbulencia, reduciendo los niveles de ruido y consumo de energía.
El filtro de pelo amplio permite una mayor captación de la suciedad, y el diseño de tapa transparente con clampa de 1⁄4 de vuelta le otorga un rápido y fácil acceso.
Disponibles en potencias de 1 HP, 1,5 HP, 2 HP y 3 HP (Monofásica y Trifásica) con motores eléctricos construidos bajo normas de seguridad eléctrica (IP X5), rotor balanceado, devanados con aislantes clase F y capacitor permanente autorregulable que asegura mayor vida útil.
Tabla de rendimientos para modelos PL - 50Hz / n=2850 rpm / HS=0m | ||||||||||||||||||||||||
Modelo | Código | HP | Q m3/h | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 28,5 |
Q l/min | 0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | 225,0 | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 375,0 | 400,0 | 425,0 | 450,0 | 475,0 | 475,0 | |||
KM 100 | 002-003-007 | 1 | Hm.c.a. | 17,5 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 14,8 | 14,0 | 13,0 | 11,3 | 10,2 | 8,6 | 6,2 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
KM 100 T | 002-003-008 | |||||||||||||||||||||||
KM 150 | 002-003-009 | 1,5 |
18,2 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 11,7 | 9,8 | 8,0 | 6,4 | 4,0 | - | - | - | - | - | |
KM 150 T | 002-003-010 | |||||||||||||||||||||||
KM 200 | 002-003-011 | 2 |
20,3 | - | - | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,4 | 18,1 | 17,4 | 16,6 | 15,8 | 14,7 | 13,3 | 11,8 | 10,5 | 8,8 | 5,1 | - | - | - | - | |
KM 200 T | 002-003-012 | |||||||||||||||||||||||
KM 300 | 002-003-013 | 3 | 20,7 | - | - | 20,2 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 18,9 | 18,6 | 18,0 | 17,1 | 16,1 | 15,2 | 13,8 | 12,7 | 11,5 | 10,2 | 8,3 | 7,1 | 4,8 | 4,8 | |
KM 300 T | 002-003-014 | |||||||||||||||||||||||
HP (Potencia) • Q (Caudal)• H (Metros de columna de agua) • HS (Altura de aspiración) |